| ホテル名 | ルームタイプ | 料金 | ||
| 01 | マンダリン オリエンタル | シティービュー | 20,300 | 円〜 |
| パークビュー | 22,900 | 円〜 | ||
| 02 | シェラトン インペリアル | エグゼクティブ | 13,800 | 円〜 |
| エグゼクティブ クラブ | 19,800 | 円〜 | ||
| 03 | ニッコー ホテル | プレミア | 12,700 | 円〜 |
| プレミア | ||||
| 04 | ルネッサンス ホテル | スペリア | 9,200 | 円〜 |
| デラックス | 11,100 | 円〜 | ||
| 05 | クラウン プラザ ムティアラ | デラックス | 11,700 | 円〜 |
| グランド デラックス | 14,300 | 円〜 | ||
| 06 | JW マリオット | デラックス | 15,000 | 円〜 |
| 07 | ベルジャヤ タイムス スクェア | スタンダード | 10,400 | 円〜 |
| スペリア | 11,400 | 円〜 | ||
| デラックス | 12,400 | 円〜 | ||
| 08 | ドーセット リージェンシー | デラックス | 7,800 | 円〜 |
| プレミア | 10,400 | 円〜 | ||
| 09 | ヒルトン クアラルンプール | ヒルトン イノベーション | 15,800 | 円〜 |
| ヒルトン グランド | 18,800 | 円〜 | ||
| 10 | レ メリディアン KL | クラシック | 14,200 | 円〜 |
| プレミア | 16,100 | 円〜 | ||
| * 料金は為替およびシーズンにより変動しますので、詳細はお問合せ下さい。 | ||||
| ペナン | ||||
| ホテル名 | ルームタイプ | 料金 | ||
| 01 | シャングリラ ゴールデンサンドビーチ |
スペリア | 13,400 | 円〜 |
| デラックス | 17,300 | 円〜 | ||
| エグゼクティブ | 21,900 | 円〜 | ||
| 02 | ローン パイン ホテル | スタンダード | 8,800 | 円〜 |
| スペリア | 9,400 | 円〜 | ||
| デラックス | 10,400 | 円〜 | ||
| 03 | シティテル | スタンダード | 6,500 | 円〜 |
| スペリア | 7,100 | 円〜 | ||
| 04 | ホテル エクアトレアル | スペリア | 9,600 | 円〜 |
| デラックス | 9,700 | 円〜 | ||
| エグゼクティブ | 10,100 | 円〜 | ||
| 05 | ザ ガーニ− | スタジオ スィ−ト | 7,800 | 円〜 |
| 2ベッド スィート | 8,100 | 円〜 | ||
| (ハイシーズン) | スタジオ スィ−ト | 12,500 | 円〜 | |
| (ハイシーズン) | 2ベッド スィート | 13,800 | 円〜 | |
| 06 | エバーグリーン ローレル | スペリア | 9,400 | 円〜 |
| デラックス | 10,100 | 円〜 | ||
| 07 | E&O ホテル | ディラックス スィート | 17,600 | 円〜 |
| ジョージタウン スィート |
17,600 | 円〜 | ||




| ご予約とお問合せ | ||
| TEL: 03−3562−4001 | ||
| FAX: 03−3562−3930 |